(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| hauteur | 433 mm |
|---|---|
| Ethernet | Oui |
| Type de tension d'alimentation | AC/DC |
| puissance nominale de sortie CA | 15000 W |
| adapté à un montage extérieur | Oui |
| écran | standard |
| rendement européen | 97.7 % |
| poids | 18 kg |
| largeur | 354 mm |
| profondeur | 155 mm |
| tension d'entrée DC max. | 1000 V |
| tension MPP | 0850 V |
| connexions de chaîne par entrée MPPT | 1 |
| efficacité max. | 98.3 % |
| commutateur CC intégré | Oui |
| connexion AC | connecteur (mâle) |
| Classe de protection (IP) | IP65 |
| avec enregistreur de données | Oui |
| connexion DC | connecteur (mâle) |
| batterie incorporée | Non |
| nombre de trackers MPP | 2 |
| courant d'entrée DC max. par tracker MPP | 25 A |
| courant d'entrée max. CC | 25 A |
| Multiple de vente | 1 |
| Gamme | Pv inverter |
| Code Douane | 85044085 |
Fiche technique
Vous aimerez aussi