(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| puissance d'entrée max. CC | 12000.00 W |
|---|---|
| avec enregistreur de données | Oui |
| connexion AC | connecteur (mâle) |
| connexion DC | connecteur (mâle) |
| connexions de chaîne par entrée MPPT | 2 |
| commutateur CC intégré | Oui |
| efficacité max. | 98.4 % |
| courant d'entrée DC max. par tracker MPP | 30 A |
| tension d'entrée DC max. | 1100 V |
| nombre de trackers MPP | 2.00 |
| courant d'entrée max. CC | 30.00 A |
| batterie incorporée | Non |
| Classe de protection (IP) | IP65 |
| tension MPP | 950 V |
| adapté à un montage extérieur | Oui |
| rendement européen | 97.80 % |
| puissance nominale de sortie CA | 12000.00 W |
| Ethernet | Oui |
| Type de tension d'alimentation | AC/DC |
| écran | standard |
| poids | 23.50 kg |
| profondeur | 198.00 mm |
| hauteur | 511.00 mm |
| largeur | 415.00 mm |
| Multiple de vente | 1 |
| Code Douane | 85044085 |
Fiche technique
Vous aimerez aussi