- Rupture de stock
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| tension MPP | 950 V |
|---|---|
| avec enregistreur de données | Oui |
| connexion AC | connecteur (mâle) |
| connexion DC | connecteur (mâle) |
| connexions de chaîne par entrée MPPT | 2 |
| commutateur CC intégré | Oui |
| efficacité max. | 98.6 % |
| courant d'entrée DC max. par tracker MPP | 30 A |
| tension d'entrée DC max. | 1100 V |
| nombre de trackers MPP | 5.00 |
| courant d'entrée max. CC | 30.00 A |
| batterie incorporée | Non |
| Classe de protection (IP) | IP65 |
| surveillance du réseau | triphasé |
| adapté à un montage extérieur | Oui |
| rendement européen | 98.10 % |
| puissance nominale de sortie CA | 50000.00 W |
| Type de tension d'alimentation | AC/DC |
| écran | standard |
| poids | 55.00 kg |
| profondeur | 220.00 mm |
| hauteur | 660.00 mm |
| largeur | 520.00 mm |
| Gamme | Pv inverter |
| Multiple de vente | 1 |
| Code Douane | 85044085 |
Fiche technique
Vous aimerez aussi