(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| variation DALI | Non |
|---|---|
| variation Sine Wave Reduction | Non |
| variation RF | Non |
| variation programmable | Non |
| variation par coupure de début de phase | Non |
| variation par coupure de fin de phase | Non |
| variation modulation de tension secteur | Non |
| variation système propriétaire constructeur | Non |
| variation LineSwitch | Non |
| variation par potentiomètre (intégré) | Non |
| variation DMX | Non |
| variation Touch and Dim | Non |
| variation 1-10V | Non |
| variation 0-10V | Non |
| température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 | -25...+40 °C |
| groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | GR0 |
| taux de distorsion harmonique (THD) | 20 |
| uniformité de la couleur (ellipse de McAdam) | SDCM4 |
| durée de vie nominale L70/B50 à 25°C | 70000 h |
| type de câblage | convient pour câblage traversant |
| compatible IFTTT | Oui |
| compatible avec Amazon Alexa | Non |
| facteur de puissance (cos phi) | 0.90 |
| protection de la surface du boîtier | non traité |
| adapté à un montage au plafond | Oui |
| appareil de commande échangeable | Non |
| angle de rayonnement ajustable | non |
| réglage des lumens | non |
| température de couleur réglable | non |
| variation DALI-2 | Non |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 | 26 |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 38 |
| avec grilles d'aération | Non |
| compatible avec Google Assistant | Non |
| compatible avec Apple HomeKit | Non |
| commande via Bluetooth | Non |
| variation DSI | Non |
| efficacité lumineuse | 139 lm/W |
| élément de distribution de lumière | diffuseur |
| pas de variation | Oui |
| variation avec bouton-poussoir | Non |
| variation Zigbee | Non |
| Appareil | ballast électronique |
| Type | LED non interchangeable |
| Matière | plastique |
| hauteur/profondeur | 68.00 mm |
| longueur | 1500.00 mm |
| Nbre de pôles | 3 |
| adapté pour le montage suspendu | Oui |
| avec détecteur crépusculaire | Non |
| montage mural | Oui |
| IRC | 80-89 |
| finition du paralume | autre |
| montage en ligne continue possible | Non |
| type de tension | AC |
| avec détecteur de mouvement | Non |
| type de connexion | borne automatique |
| Couleur du boîtier | gris |
| Classe électrique | I |
| largeur | 82.00 mm |
| nombre de lampes/modules | 0 |
| couleur de la lumière | blanc |
| Flux lumineux efficace | 6400 lm |
| puissance du système | 46.00 W |
| température de couleur | 4000 K |
| courant nominal | 222 mA |
| adapté à un montage en saillie | Oui |
| faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19) | Non |
| appareillage fourni | Oui |
| adapté à un montage encastré | Non |
| revêtement des luminaires à isolation thermique | Non |
| Source Incluse | Oui |
| Classe de protection (IP) | IP65 |
| alimentation de secours intégrée | Non |
| Tension nominale | 220...240 V |
| IK | IK08 |
| matériau de la verrine | plastique opalin |
| émission de lumière | direct |
| convient pour l'éclairage d'urgence | Non |
| Gamme | Performance |
| Multiple de vente | 1 |
| Code Douane | 94051140 |
Fiche technique
Vous aimerez aussi