(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| efficacité en mode éco | 94.0 % |
|---|---|
| modulaire | Oui |
| fréquence primaire | 40,0...70,0 Hz |
| fréquence secondaire | 50,0...60,0 Hz |
| nombre de phases secondaires | 1.0 |
| nombre de phases primaires | 1.0 |
| fonction de coupure automatique | Oui |
| distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) | 3.0 % |
| facteur de puissance cos phi à la sortie | 0.8 |
| efficacité totale | 88.0 % |
| avec interface de communication RS-232 | Oui |
| raccordement d'entrée | C14 |
| nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 | 3.0 |
| nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 | 0.0 |
| nombre de raccordements de sortie (type F) | 0.0 |
| nombre de raccordements de sortie raccordement fixe | 0.0 |
| puissance effective de sortie | 800.0 W |
| Puissance de sortie | 1000.0 VA |
| nombre de raccords de sortie standard français (type E) | 0.0 |
| Autonomie | 4.0 min |
| largeur | 145.0 mm |
| hauteur | 223.0 mm |
| profondeur | 288.0 mm |
| poids | 9.3 kg |
| type de tension | AC |
| consommation d'énergie | 800.0 W |
| possibilité de gestion du réseau | Oui |
| type de construction | appareil indépendant |
| interface USB | Oui |
| contact de commutation hors tension | Oui |
| tension d'entrée | 285,0...110,0 V |
| tension de sortie | 220,0...240,0 V |
| SNMP | Oui |
| Type (Off line, On line) | en ligne |
| Code Douane | 85044095 |
| Multiple de vente | 1 |
| Gamme | Easy ups srvs |
Fiche technique