(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| efficacité en mode éco | 98.0 % |
|---|---|
| modulaire | Non |
| fréquence primaire | 40,0...70,0 Hz |
| fréquence secondaire | 50,0...60,0 Hz |
| nombre de phases secondaires | 1.0 |
| nombre de phases primaires | 1.0 |
| fonction de coupure automatique | Oui |
| distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) | 1.0 % |
| facteur de puissance cos phi à la sortie | 1.0 |
| efficacité totale | 94.0 % |
| avec interface de communication RS-232 | Oui |
| raccordement d'entrée | raccordement fixe |
| nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 | 0.0 |
| nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 | 0.0 |
| nombre de raccordements de sortie (type F) | 0.0 |
| nombre de raccordements de sortie raccordement fixe | 1.0 |
| puissance effective de sortie | 10000.0 W |
| Puissance de sortie | 10000.0 VA |
| nombre de raccords de sortie standard français (type E) | 0.0 |
| Autonomie | 3.0 min |
| largeur | 438.0 mm |
| hauteur | 173.0 mm |
| profondeur | 710.0 mm |
| poids | 63.0 kg |
| type de tension | AC |
| consommation d'énergie | 10000.0 W |
| possibilité de gestion du réseau | Oui |
| type de construction | appareil 482,6 mm (19 pouces) |
| interface USB | Oui |
| contact de commutation hors tension | Oui |
| tension d'entrée | 100,0...300,0 V |
| tension de sortie | 220,0...240,0 V |
| SNMP | Oui |
| Type (Off line, On line) | en ligne |
| Code Douane | 85044095 |
| Multiple de vente | 1 |
| Gamme | Easy ups srvs |
Fiche technique
Vous aimerez aussi