- Rupture de stock
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| uniquement régime moteur | Oui |
|---|---|
| exécution hélice | plié en avant |
| puissance sonore à 8000 Hz | 58 dB |
| puissance sonore à 4000 Hz | 61 dB |
| puissance sonore à 2000 Hz | 65 dB |
| puissance sonore à 1000 Hz | 64 dB |
| puissance sonore à 500 Hz | 59 dB |
| puissance sonore à 250 Hz | 58 dB |
| puissance sonore à 125 Hz | 52 dB |
| puissance sonore à 63 Hz | 39 dB |
| en ligne | Non |
| régime (nom.) moteur trs/min | 1500 quadripolaire |
| clapet antiretour | sans |
| uniquement régime moteur ajustable avec | transformateur |
| avec interrupteur de mise en marche/arrêt | Non |
| protection de la surface de l'hélice | galvanisé Sendzimir |
| protection de la surface du boîtier | revêtu |
| matériau hélice | acier |
| entraînement indirect | Non |
| tension de raccordement | autre |
| avec protection thermique contre la surcharge | Non |
| adapté à un montage extérieur | Non |
| fréquence | 50 Hz |
| Matière | acier |
| Multiple de vente | 1 |
| Code Douane | 84145100 |
| Gamme | Cmb/t |
Fiche technique
Vous aimerez aussi