- Rupture de stock
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| volume d'air avec pression 2 | 6416.04 m³/h |
|---|---|
| moteur 2 vitesses | Non |
| adapté à la régulation de fréquence | Non |
| convient pour réglage basse tension | Non |
| avec inversion de polarité | Non |
| moteur à courant continu | Non |
| entraînement indirect | Non |
| température maximale de l'air | 70 °C |
| diamètre du canal | 450 mm |
| adapté à une régulation par transfo | Non |
| adapté à une commande électronique | Non |
| pression 3 | 125 Pa |
| pression 2 | 50 Pa |
| volume d'air avec pression 3 | 5131.17 m³/h |
| volume d'air non chargé | 6943 m³/h |
| diamètre de boîtier | 537 mm |
| avec protection thermique contre la surcharge | Oui |
| Classe de protection (IP) | IP65 |
| raccordement électrique | borne de raccordement |
| tension de raccordement | 230 V |
| Matière | acier |
| consommation d'énergie | 0.59 kW |
| raccordement | à bride |
| longueur | 180 mm |
| Code Douane | 84145925 |
| Gamme | Tcbb/t |
| Multiple de vente | 1 |
Fiche technique
Vous aimerez aussi