- Rupture de stock
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| uniquement régime moteur | Oui |
|---|---|
| exécution hélice | plié en avant |
| puissance sonore à 8000 Hz | 62 dB |
| puissance sonore à 4000 Hz | 65 dB |
| puissance sonore à 2000 Hz | 69 dB |
| puissance sonore à 1000 Hz | 68 dB |
| puissance sonore à 500 Hz | 63 dB |
| puissance sonore à 250 Hz | 62 dB |
| puissance sonore à 125 Hz | 56 dB |
| puissance sonore à 63 Hz | 43 dB |
| en ligne | Non |
| régime (nom.) moteur trs/min | 1500 quadripolaire |
| puissance spécifique ventilateur à Qmax | 628 kW/(m³/s) |
| clapet antiretour | sans |
| uniquement régime moteur ajustable avec | transformateur |
| avec interrupteur de mise en marche/arrêt | Non |
| protection de la surface de l'hélice | galvanisé Sendzimir |
| protection de la surface du boîtier | revêtu |
| matériau hélice | acier |
| entraînement indirect | Non |
| tension de raccordement | autre |
| avec protection thermique contre la surcharge | Non |
| adapté à un montage extérieur | Non |
| fréquence | 50 Hz |
| Matière | acier |
| consommation d'énergie | 0.075 kW |
| Code Douane | 84145100 |
| Gamme | Cmb/t |
| Multiple de vente | 1 |
Fiche technique
Vous aimerez aussi