- Rupture de stock
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| volume d'air avec pression 2 | 30080.6 m³/h |
|---|---|
| moteur 2 vitesses | Non |
| adapté à la régulation de fréquence | Oui |
| convient pour réglage basse tension | Non |
| avec inversion de polarité | Non |
| moteur à courant continu | Non |
| entraînement indirect | Non |
| température maximale de l'air | 40 °C |
| diamètre du canal | 800 mm |
| adapté à une régulation par transfo | Non |
| adapté à une commande électronique | Non |
| pression 3 | 400 Pa |
| pression 2 | 175 Pa |
| volume d'air avec pression 3 | 13632.4 m³/h |
| volume d'air non chargé | 34384 m³/h |
| diamètre de boîtier | 896 mm |
| avec protection thermique contre la surcharge | Non |
| raccordement électrique | borne de raccordement |
| Classe de protection (IP) | IP55 |
| tension de raccordement | 400 V |
| raccordement | à bride |
| longueur | 448 mm |
| Matière | acier |
| consommation d'énergie | 5.171 kW |
| Gamme | Tcbb/t |
| Multiple de vente | 1 |
| Code Douane | 84145925 |
Fiche technique
Vous aimerez aussi