- Rupture de stock
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| volume d'air avec pression 2 | 26573.8 m³/h |
|---|---|
| moteur 2 vitesses | Non |
| adapté à la régulation de fréquence | Oui |
| convient pour réglage basse tension | Non |
| avec inversion de polarité | Non |
| moteur à courant continu | Non |
| entraînement indirect | Non |
| température maximale de l'air | 40 °C |
| diamètre du canal | 800 mm |
| adapté à une régulation par transfo | Non |
| adapté à une commande électronique | Non |
| pression 3 | 350 Pa |
| pression 2 | 150 Pa |
| volume d'air avec pression 3 | 16743.8 m³/h |
| volume d'air non chargé | 29949 m³/h |
| diamètre de boîtier | 896 mm |
| avec protection thermique contre la surcharge | Non |
| Classe de protection (IP) | IP55 |
| raccordement électrique | borne de raccordement |
| tension de raccordement | 400 V |
| Matière | acier |
| longueur | 437 mm |
| raccordement | à bride |
| consommation d'énergie | 3.749 kW |
| Code Douane | 84145925 |
| Gamme | Tcbb/t |
| Multiple de vente | 1 |
Fiche technique
Vous aimerez aussi