- Rupture de stock
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| plage de mesure de la fréquence, max. | 0 kHz |
|---|---|
| affichage multiple | Oui |
| catégorie de circuit de mesure | CAT III |
| stockage de valeur minimal | Oui |
| tension d'essai nominale 100 V | Oui |
| tension d'essai nominale 1 000 V | Oui |
| tension d'essai nominale 250 V | Oui |
| tension d'essai nominale 500 V | Oui |
| mesure de valeurs relatives | Oui |
| mémoire de valeurs de crête | Oui |
| mesures du facteur de durée | Oui |
| plage de mesure de la température max. | 0 °C |
| plage de mesure de la capacité max. | 0 µF |
| plus petite résolution, capacité | 0,00001 µF |
| stockage de valeurs maximal | Oui |
| mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin) | Oui |
| mesure de la température RTD | Oui |
| mesure de la température TC | Oui |
| tension d'essai nominale 10 V | Oui |
| tension d'essai nominale 50 V | Oui |
| mesure de longueur de câble | Oui |
| test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E | Oui |
| mesure de puissance et d'énergie | Oui |
| analyse d'harmonique/qualité de puissance | Oui |
| mesure de la vitesse de rotation | Oui |
| coupe-circuit automatique | Oui |
| tension max. catégorie de circuit de mesure | 600 V |
| version anti-déflagration | Oui |
| mémoire de valeur mesurée | Oui |
| Affichage | numérique |
| sélection de la plage de mesure | manuel/automatique |
| mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) | Oui |
| test de continuité | Non |
| interface | Oui |
| mesure de la capacité | Oui |
| mesure de la fréquence | Oui |
| avec mesure de niveau (dB) | Oui |
| mémoire de valeur momentanée (DATA Hold) | Oui |
| interface IR | Oui |
| interface Bluetooth | Oui |
| test de continuité/test de diodes | Non |
| mesure de l'inductance | Oui |
| plus petite résolution, tension continue | 10 mV |
| plus petite résolution, tension alternative | 100 mV |
| plus petite résolution, résistance | 0,1 ohm |
| mesure de conductivité | Oui |
| plage de mesure de la tension max. CA | 600 V |
| plage de mesure de la tension max. CC | 600 V |
| plage de mesure du courant max. CA | 0 A |
| plage de mesure du courant max. CC | 0 A |
| plage de mesure de la résistance max. | 0.0002 MOhm |
| Multiple de vente | 1 |
| Code Douane | 90303100 |
Fiche technique
Vous aimerez aussi