- Rupture de stock
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| barres graphes analogiques/logarithmiques | Oui |
|---|---|
| plage de mesure de la tension max. CC | 600 V |
| plage de mesure du courant max. CC | 0.03 A |
| plage de mesure de la résistance max. | 0.3 MOhm |
| stockage de valeurs maximal | Oui |
| affichage multiple | Oui |
| catégorie de circuit de mesure | CAT III |
| stockage de valeur minimal | Oui |
| mesure de valeurs relatives | Oui |
| mémoire de valeurs de crête | Oui |
| mesures du facteur de durée | Oui |
| mesure de la température | Oui |
| plage de mesure de la tension max. CA | 600 V |
| mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin) | Oui |
| mesure de la température RTD | Oui |
| mesure de la température TC | Oui |
| mesure de longueur de câble | Oui |
| test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E | Oui |
| mesure de puissance et d'énergie | Oui |
| analyse d'harmonique/qualité de puissance | Oui |
| mesure de la vitesse de rotation | Oui |
| coupe-circuit automatique | Non |
| tension max. catégorie de circuit de mesure | 300 V |
| affichage rétro-éclairé | Oui |
| mémoire de valeur momentanée (DATA Hold) | Oui |
| mémoire de valeur mesurée | Oui |
| Affichage | analogique |
| sélection de la plage de mesure | manuel |
| mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) | Oui |
| test de continuité | Oui |
| interface | Oui |
| mesure de la capacité | Oui |
| mesure de la fréquence | Oui |
| avec mesure de niveau (dB) | Oui |
| interface IR | Oui |
| version anti-déflagration | Oui |
| indication analogique en barres | Non |
| interface Bluetooth | Oui |
| test de continuité/test de diodes | Non |
| mesure de l'inductance | Oui |
| plus petite résolution, tension continue | 100 mV |
| plus petite résolution, courant continu | autre |
| plus petite résolution, tension alternative | 100 mV |
| plus petite résolution, résistance | 0,1 ohm |
| mesure de conductivité | Oui |
| Multiple de vente | 1 |
| Code Douane | 90303100 |
Fiche technique
Vous aimerez aussi