- Rupture de stock
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| plage de mesure de la fréquence, max. | 10 kHz |
|---|---|
| plage de mesure du courant max. CC | 10 A |
| plage de mesure de la résistance max. | 40 MOhm |
| stockage de valeurs maximal | Non |
| affichage multiple | Oui |
| catégorie de circuit de mesure | CAT III |
| stockage de valeur minimal | Non |
| mesure de valeurs relatives | Oui |
| mémoire de valeurs de crête | Oui |
| mesures du facteur de durée | Non |
| plage de mesure de la température max. | 0 °C |
| plage de mesure de la capacité max. | 4000 µF |
| plus petite résolution, capacité | 0,01 µF |
| plage de mesure du courant max. CA | 10 A |
| plus petite résolution, fréquence | 1 Hz |
| mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin) | Oui |
| mesure de la température RTD | Oui |
| mesure de la température TC | Oui |
| mesure de longueur de câble | Oui |
| test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E | Oui |
| mesure de puissance et d'énergie | Oui |
| analyse d'harmonique/qualité de puissance | Oui |
| mesure de la vitesse de rotation | Oui |
| coupe-circuit automatique | Oui |
| tension max. catégorie de circuit de mesure | 600 V |
| version anti-déflagration | Oui |
| mémoire de valeur mesurée | Oui |
| Affichage | numérique |
| sélection de la plage de mesure | manuel/automatique |
| mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) | Non |
| test de continuité | Non |
| interface | Oui |
| mesure de la capacité | Non |
| mesure de la fréquence | Non |
| avec mesure de niveau (dB) | Oui |
| mémoire de valeur momentanée (DATA Hold) | Non |
| interface IR | Oui |
| interface Bluetooth | Oui |
| test de continuité/test de diodes | Non |
| mesure de l'inductance | Oui |
| plus petite résolution, tension continue | 1 mV |
| plus petite résolution, courant continu | 0,1 µA |
| plus petite résolution, tension alternative | 1 mV |
| plus petite résolution, courant alternatif | 0,1 µA |
| plus petite résolution, résistance | 0,1 ohm |
| mesure de conductivité | Oui |
| plage de mesure de la tension max. CA | 600 V |
| plage de mesure de la tension max. CC | 600 V |
| Multiple de vente | 1 |
| Code Douane | 90303100 |
Fiche technique