- Rupture de stock
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| composants système | Oui |
|---|---|
| encastrement frontal possible | Non |
| nombre d'interfaces matérielles Wireless | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0 |
| protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | Non |
| protocole pris en charge pour SERCOS | Non |
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| matériel associé (Ex ib) | Non |
| matériel associé (Ex ia) | Non |
| montage sur rack possible | Non |
| raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé | Non |
| catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | protection contre les explosions de poussière ATEX, cat. 3D |
| catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G |
| coupleur de bus avec montage de station modulaire disponible | Oui |
| montage possible sur barres profilées | Oui |
| finition du raccordement électrique | raccordement par borne à ressort |
| avec alimentation intégrée | Oui |
| avec séparation de potentiel | Oui |
| protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Non |
| standard radio UMTS | Non |
| standard radio GSM | Non |
| standard radio GPRS | Non |
| protocole pris en charge pour SafetyBUS p | Non |
| protocole pris en charge pour PROFIsafe | Non |
| protocole pris en charge pour PROFINET IO | Non |
| protocole pris en charge pour PROFINET CBA | Non |
| protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
| avec modules enfichables, autres | Oui |
| protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | Non |
| protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | Non |
| courant d'entrée max. CC | 0.5 A |
| maître IO-Link | Non |
| standard radio WLAN 802.11 | Non |
| standard radio Bluetooth | Non |
| tension d'entrée CC | 24 - 24 V |
| montage mural/direct possible | Non |
| nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet | 0 |
| avec interface optique | Non |
| nombre d'autres interfaces matérielles | 1 |
| nombre d'interfaces matérielles parallèles | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles USB | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série TTY | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 | 0 |
| type de tension d'entrée | DC |
| adapté aux fonctions de sécurité | Non |
| protocole pris en charge pour LON | Non |
| hauteur | 100 mm |
| profondeur | 71.1 mm |
| largeur | 50.5 mm |
| supporte le protocole DeviceNet | Oui |
| avec modules enfichables, modules centraux | Oui |
| avec modules enfichables, modules de fonction et de technologie | Oui |
| avec modules enfichables, modules de communication | Oui |
| avec modules enfichables, E/S analogique | Oui |
| avec modules enfichables, E/S numérique | Oui |
| nombre de postes d'enfichage | 1 |
| protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Non |
| protocole pris en charge pour SUCONET | Non |
| protocole pris en charge pour Data-Highway | Non |
| supporte protocole Modbus | Non |
| supporte le protocole KNX | Non |
| protocole pris en charge pour INTERBUS | Non |
| protocole pris en charge pour CAN | Non |
| protocole pris en charge pour PROFIBUS | Non |
| protocole pris en charge pour ASI | Non |
| protocole pris en charge pour TCP/IP | Non |
| Multiple de vente | 1 |
| Gamme | Wago-I/O-System |
| Code Douane | 85176200 |
Fiche technique
Vous aimerez aussi