(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| matériel associé (Ex ib) | Non |
|---|---|
| montage mural/direct possible | Non |
| montage sur rack possible | Non |
| encastrement frontal possible | Non |
| nombre d'interfaces matérielles Wireless | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0 |
| protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | Non |
| protocole pris en charge pour SERCOS | Non |
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| standard radio Bluetooth | Non |
| matériel associé (Ex ia) | Non |
| composants système | Oui |
| raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé | Oui |
| catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | protection contre les explosions de poussière ATEX, cat. 3D |
| catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G |
| montage possible sur barres profilées | Oui |
| finition du raccordement électrique | raccordement par borne à ressort |
| type de sortie numérique | sans |
| protocole pris en charge pour PROFIsafe | Non |
| standard radio UMTS | Non |
| standard radio GSM | Non |
| standard radio GPRS | Non |
| sorties numériques configurables | Non |
| entrées numériques configurables | Non |
| tension admissible à l'entrée | -3 - 30 V |
| tension d'alimentation DC | 24 - 24 V |
| protocole pris en charge pour SafetyBUS p | Non |
| protection contre les courts-circuits, sorties disponibles | Non |
| protocole pris en charge pour PROFINET IO | Non |
| protocole pris en charge pour PROFINET CBA | Non |
| protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
| protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Non |
| protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | Non |
| protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | Non |
| maître IO-Link | Non |
| standard radio WLAN 802.11 | Non |
| nombre de sorties numériques | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 | 0 |
| protocole pris en charge pour LON | Non |
| nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet | 0 |
| temps de retard en cas de changement de signal | 3 - 3 ms |
| Type de tension d'alimentation | DC |
| nombre d'entrées numériques | 4 |
| nombre d'interfaces matérielles en série TTY | 0 |
| courant d'entrée au signal 1 | 4.5 mA |
| adapté aux fonctions de sécurité | Non |
| hauteur | 100 mm |
| profondeur | 69.8 mm |
| largeur | 12 mm |
| protocole pris en charge pour PROFIBUS | Non |
| protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Non |
| protocole pris en charge pour SUCONET | Non |
| supporte le protocole DeviceNet | Non |
| protocole pris en charge pour Data-Highway | Non |
| supporte protocole Modbus | Non |
| supporte le protocole KNX | Non |
| protocole pris en charge pour INTERBUS | Non |
| protocole pris en charge pour CAN | Non |
| protocole pris en charge pour ASI | Non |
| protocole pris en charge pour TCP/IP | Non |
| type de tension d'entrée | DC |
| avec interface optique | Non |
| nombre d'autres interfaces matérielles | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles parallèles | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles USB | 0 |
| Gamme | Wago-I/O-System |
| Code Douane | 85389099 |
| Multiple de vente | 1 |
Fiche technique
Vous aimerez aussi