- Rupture de stock
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| matériel associé (Ex ia) | Non |
|---|---|
| standard radio WLAN 802.11 | Non |
| standard radio Bluetooth | Non |
| montage mural/direct possible | Non |
| montage sur rack possible | Non |
| encastrement frontal possible | Non |
| nombre d'interfaces matérielles Wireless | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0 |
| protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | Non |
| protocole pris en charge pour SERCOS | Non |
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| matériel associé (Ex ib) | Non |
| bloc fonctionnel de réinitialisation automatique | Non |
| composants système | Oui |
| raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé | Oui |
| catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | protection contre les explosions de poussière ATEX, cat. 3D |
| catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G |
| montage possible sur barres profilées | Oui |
| adapté au positionnement mono-axe | Non |
| adapté au positionnement multi-axes | Non |
| adapté à la régulation mono-axe | Non |
| adapté à la régulation multi-axes | Non |
| adapté au sciage à la volée | Non |
| protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | Non |
| standard radio UMTS | Non |
| standard radio GSM | Non |
| standard radio GPRS | Non |
| adapté à la régulation de température | Non |
| tension d'alimentation DC | 24 - 24 V |
| protocole pris en charge pour SafetyBUS p | Non |
| protocole pris en charge pour PROFIsafe | Non |
| protocole pris en charge pour PROFINET IO | Non |
| protocole pris en charge pour PROFINET CBA | Non |
| protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
| protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Non |
| adapté à la commande de cames | Non |
| protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | Non |
| bloc fonctionnel de contrôle des contacteurs | Non |
| maître IO-Link | Non |
| bloc fonctionnel de circuit à deux mains | Non |
| bloc fonctionnel de commutateur de validation | Non |
| bloc fonctionnel de contrôle d'accès | Non |
| bloc fonctionnel de blocage du redémarrage | Non |
| bloc fonctionnel d'arrêt d'urgence | Non |
| bloc fonctionnel de sélection du mode de fonctionnement | Non |
| bloc fonctionnel d'équipements de protection électro-sensibles | Non |
| nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet | 0 |
| protocole pris en charge pour PROFIBUS | Non |
| protocole pris en charge pour ASI | Non |
| protocole pris en charge pour TCP/IP | Non |
| avec interface optique | Non |
| nombre d'autres interfaces matérielles | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles parallèles | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles USB | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série TTY | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 | 0 |
| protocole pris en charge pour CAN | Non |
| protocole pris en charge pour LON | Non |
| Type de tension d'alimentation | DC |
| adapté aux fonctions de sécurité | Non |
| mesure de la fréquence | Non |
| profondeur | 69.8 mm |
| hauteur | 100 mm |
| largeur | 12 mm |
| adapté à la régulation de soudure | Non |
| adapté à la commande de trajectoire | Non |
| adapté à la mesure du débit | Non |
| adapté à la régulation du débit | Non |
| adapté à la détection de valeurs absolues | Non |
| adapté à la détection de valeurs incrémentales | Non |
| adapté à CNC | Non |
| adapté à la mesure du déplacement | Non |
| adapté à SSI | Non |
| adapté à NC | Non |
| adapté à la régulation de la pression | Non |
| adapté au pesage | Non |
| permet le comptage | Oui |
| nombre de fonctions | 2 |
| protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Oui |
| protocole pris en charge pour SUCONET | Non |
| supporte le protocole DeviceNet | Non |
| protocole pris en charge pour Data-Highway | Non |
| supporte protocole Modbus | Non |
| supporte le protocole KNX | Non |
| protocole pris en charge pour INTERBUS | Non |
| Gamme | Wago-I/O-System |
| Code Douane | 85389099 |
| Multiple de vente | 1 |
Fiche technique
Vous aimerez aussi