- Rupture de stock
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| matériau de la turbine/roue de pompe | autre |
|---|---|
| type raccordement côté sortie | autre |
| diamètre raccordement côté refoulement | autre |
| diamètre raccordement côté alimentation | autre |
| raccord côté d'alimentation | autre |
| température moyenne (permanente) | 0...40 °C |
| classe de qualité corps de pompe | autre |
| longueur de pompe (l) | 1030 mm |
| matériau corps de pompe | autre |
| pression de travail max. | 10 bar |
| moteur à régulation du régime | sans |
| type de réglage de vitesse | autre |
| puissance électrique du moteur (P1) | 2.2 kW |
| avec réservoir pressurisé | Non |
| avec démarrage/arrêt automatiques | Non |
| Classe de protection (IP) | IP44 |
| tension assignée (Ue) | 400...400 V |
| fréquence | 50 Hz |
| température ambiante | 0...40 °C |
| raccordement électrique | câble |
| hauteur d'élévation max. | 76 m |
| régime | 2800 1/min |
| type d'entraînement | électrique |
| volume refoulé max. | 13.8 m³/h |
| nombre de phases | 3 |
| Intensité | 6.8 A |
| Multiple de vente | 1 |
| Code Douane | 84137089 |
Fiche technique
Vous aimerez aussi