- Rupture de stock
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| puissance électrique du moteur (P2) | 9.2 kW |
|---|---|
| type raccordement côté sortie | filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT) |
| diamètre raccordement côté refoulement | 3 pouces (80) |
| avec soupape de non-retour | Oui |
| classe de qualité matériau hélice | autre |
| température moyenne (permanente) | 0...45 °C |
| classe de qualité corps de pompe | autre |
| classe d'isolation selon IEC | F |
| matériau corps de pompe | autre |
| longueur pompe et moteur | 1866 mm |
| diamètre pompe | 146 mm |
| diamètre min. du trou de forage | 152.4 mm |
| matériau de la turbine/roue de pompe | autre |
| Classe de protection (IP) | IP68 |
| fréquence | 50 Hz |
| tension assignée (Ue) | 400...400 V |
| raccordement électrique | autre |
| hauteur d'élévation max. | 152 m |
| volume refoulé max. | 24 m³/h |
| nombre de phases | 3 |
| poids | 102 kg |
| Intensité | 19.2 A |
| Code Douane | 84137029 |
| Multiple de vente | 1 |
Fiche technique