(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| rendement européen | 96.5 % |
|---|---|
| avec enregistreur de données | Oui |
| capacité de batterie utilisable | 0 kWh |
| compatible alimentation de secours | Non |
| Wi-Fi | Oui |
| nombre de trackers MPP | 2 |
| adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact | Non |
| Classe de protection (IP) | IP65 |
| batterie incorporée | Non |
| surveillance du réseau | monophasé |
| tension MPP | 130 - 500 V |
| puissance d'entrée max. CC | 5500 W |
| courant d'entrée max. | 15 A |
| adapté à un montage extérieur | Oui |
| nombre de fiches CC | 8 |
| puissance nominale de sortie CA | 3680 W |
| nombre de raccordements à vis CC | 0 |
| alimentation secteur triphasée | Non |
| tension d'entrée | 600 V |
| Ethernet | Oui |
| écran | sans |
| avec transformateur | Non |
| hauteur | 470 mm |
| largeur | 435 mm |
| poids | 17.5 kg |
| profondeur | 176 mm |
| Code Douane | 85044085 |
| Gamme | Sunny boy |
| Multiple de vente | 1 |
Fiche technique
Vous aimerez aussi