(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| variation 1-10V | Non |
|---|---|
| variation Touch and Dim | Oui |
| variation Sine Wave Reduction | Non |
| variation RF | Non |
| variation programmable | Oui |
| variation par coupure de début de phase | Non |
| variation par coupure de fin de phase | Non |
| variation modulation de tension secteur | Non |
| variation système propriétaire constructeur | Non |
| variation LineSwitch | Non |
| variation par potentiomètre (intégré) | Non |
| variation DMX | Non |
| variation DALI | Oui |
| variation Zigbee | Non |
| variation 0-10V | Non |
| test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 | 25 °C |
| degré de protection (NEMA) | autre |
| groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | GR0 |
| taux de distorsion harmonique (THD) | 14 |
| uniformité de la couleur (ellipse de McAdam) | SDCM5 |
| durée de vie nominale L70/B50 à 25°C | 50.000 h |
| type de câblage | terminaison |
| régulation constante du flux lumineux | Non |
| avec grilles d'aération | Non |
| taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq) | 0.00 % |
| facteur de puissance (cos phi) | 0.95 |
| protection de la surface du boîtier | revêtement par poudre |
| hauteur/profondeur d'encastrement | 190 mm |
| adapté à un montage au plafond | Oui |
| appareil de commande échangeable | Oui |
| réglage des lumens | non |
| température de couleur réglable | non |
| valeur d'effet stroboscopique SVM | 0.30 |
| valeur de papillotement Pst LM | 0.30 |
| variation DALI-2 | Oui |
| taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq) | 0.00 % |
| couleur de la lumière | blanc |
| taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq) | 0.00 % |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 | 50.00 |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 85.00 |
| compatible avec Amazon Alexa | Non |
| compatible avec Google Assistant | Non |
| compatible avec Apple HomeKit | Non |
| variation DSI | Non |
| efficacité lumineuse | 116 lm/W |
| élément de distribution de lumière | autre |
| pas de variation | Non |
| variation avec bouton-poussoir | Oui |
| avec détecteur de mouvement | Non |
| hauteur/profondeur | 65.0 mm |
| longueur | 595 mm |
| Nbre de pôles | 2 |
| adapté pour le montage suspendu | Non |
| avec détecteur crépusculaire | Non |
| diamètre d'encastrement | 0 mm |
| largeur d'encastrement | 595 mm |
| montage mural | Non |
| IRC | 80-89 |
| Appareil | transformateur électronique |
| finition du paralume | sans |
| Matière | aluminium |
| type de tension | AC |
| Couleur du boîtier | blanc |
| type de connexion | borne automatique |
| section de conducteur | 1.50 mm² |
| Culot | autre |
| Diamètre | 0 mm |
| largeur | 595 mm |
| Classe électrique | II |
| Source Incluse | Oui |
| Flux lumineux efficace | 3600 lm |
| puissance du système | 31.00 W |
| température de couleur | 4 K |
| angle de faisceau | faisceau extensif 40-80° |
| adapté à un montage en saillie | Non |
| faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19) | Oui |
| appareillage fourni | Oui |
| adapté à un montage encastré | Oui |
| nombre de lampes/modules | 1 |
| revêtement des luminaires à isolation thermique | Non |
| luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 | Non |
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| alimentation de secours intégrée | Non |
| Tension nominale | 220 - 240 V |
| IK | IK02 |
| matériau de la verrine | autre |
| répartition lumineuse | symétrique |
| émission de lumière | direct |
| convient pour l'éclairage d'urgence | Non |
| montage en ligne continue possible | Non |
| longueur d'encastrement | 595 mm |
| Type | LED non interchangeable |
| Gamme | 2330 |
| Multiple de vente | 1 |
| Code Douane | 94051190 |
Fiche technique