- Rupture de stock
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| variation LineSwitch | Non |
|---|---|
| élément de distribution de lumière | diffuseur |
| pas de variation | Non |
| variation avec bouton-poussoir | Non |
| variation Zigbee | Non |
| variation Touch and Dim | Non |
| variation Sine Wave Reduction | Non |
| variation RF | Non |
| variation programmable | Non |
| variation par coupure de début de phase | Non |
| variation par coupure de fin de phase | Non |
| variation modulation de tension secteur | Non |
| variation système propriétaire constructeur | Non |
| efficacité lumineuse | 121.0 lm/W |
| variation par potentiomètre (intégré) | Non |
| variation DMX | Non |
| variation DALI | Oui |
| variation 1-10V | Non |
| variation 0-10V | Non |
| test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 | 10.0...40.0 °C |
| groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | GR1 |
| taux de distorsion harmonique (THD) | 20.0 |
| uniformité de la couleur (ellipse de McAdam) | SDCM3 |
| type de câblage | terminaison |
| valeur de papillotement Pst LM | 1.0 |
| respecte le critère de durée de vie min. selon EIA L90 (50 000 h à tq =25°C) | Oui |
| facteur de puissance (cos phi) | 0.9 |
| protection de la surface du boîtier | revêtement par poudre |
| hauteur/profondeur d'encastrement | 136.0 mm |
| adapté à un montage au plafond | Oui |
| classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015 | E |
| compatible avec Casambi | Non |
| appareil de commande échangeable | Oui |
| angle de rayonnement ajustable | non |
| réglage des lumens | continu |
| température de couleur réglable | non |
| valeur d'effet stroboscopique SVM | 0.4 |
| compatible IFTTT | Non |
| variation DALI-2 | Oui |
| taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq) | 0.05 % |
| maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq) | 0.9 % |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 | 24.0 |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 40.0 |
| compatible avec Amazon Alexa | Non |
| compatible avec Google Assistant | Non |
| compatible avec Apple HomeKit | Non |
| commande via Bluetooth | Non |
| évaluation de l'éblouissement (UGR) | 19.0 |
| variation DSI | Non |
| finition du paralume | autre |
| longueur d'encastrement | 1130.0 mm |
| Type | LED non interchangeable |
| Matière | acier |
| hauteur/profondeur | 136.0 mm |
| longueur | 1152.0 mm |
| Nbre de pôles | 5.0 |
| adapté pour le montage suspendu | Non |
| avec détecteur crépusculaire | Non |
| largeur d'encastrement | 55.0 mm |
| montage mural | Non |
| IRC | 90-100 |
| Appareil | driver LED courant constant |
| montage en ligne continue possible | Non |
| avec détecteur de mouvement | Non |
| type de tension | AC |
| Couleur du boîtier | blanc |
| type de connexion | autre |
| section de conducteur | 0.5 mm² |
| Culot | autre |
| largeur | 75.0 mm |
| Classe électrique | I |
| nombre de lampes/modules | 4.0 |
| régulation constante du flux lumineux | Non |
| avec grilles d'aération | Non |
| couleur de la lumière | blanc |
| Flux lumineux efficace | 4000 lm |
| puissance du système | 33.0 W |
| température de couleur | 2700.0...6500.0 K |
| courant nominal | 136.0...136.0 mA |
| angle de faisceau | faisceau très extensif >80° |
| adapté à un montage en saillie | Non |
| faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19) | Oui |
| appareillage fourni | Oui |
| adapté à un montage encastré | Oui |
| revêtement des luminaires à isolation thermique | Oui |
| luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 | Non |
| Source Incluse | Oui |
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| alimentation de secours intégrée | Non |
| Tension nominale | 220.0...240.0 V |
| IK | IK02 |
| matériau de la verrine | plastique transparent |
| répartition lumineuse | symétrique |
| émission de lumière | direct |
| convient pour l'éclairage d'urgence | Non |
| Multiple de vente | 1 |
| Gamme | Trueline |
| Code Douane | 94051190 |
Fiche technique
Vous aimerez aussi