- Rupture de stock
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| volume d'air avec pression 2 | 2467.9 m³/h |
|---|---|
| moteur 2 vitesses | Non |
| adapté à la régulation de fréquence | Oui |
| convient pour réglage basse tension | Non |
| avec inversion de polarité | Non |
| moteur à courant continu | Non |
| entraînement indirect | Non |
| température maximale de l'air | 40 °C |
| diamètre du canal | 355 mm |
| adapté à une régulation par transfo | Oui |
| adapté à une commande électronique | Non |
| pression 3 | 50 Pa |
| pression 2 | 0 Pa |
| volume d'air avec pression 3 | 1936.34 m³/h |
| volume d'air non chargé | 2468 m³/h |
| diamètre de boîtier | 426 mm |
| avec protection thermique contre la surcharge | Oui |
| Classe de protection (IP) | IP54 |
| raccordement électrique | borne de raccordement |
| tension de raccordement | 400 V |
| Matière | acier |
| longueur | 170 mm |
| consommation d'énergie | 0.117 kW |
| raccordement | à bride |
| Code Douane | 84145925 |
| Gamme | Tcbb/t |
| Multiple de vente | 1 |
Fiche technique
Vous aimerez aussi