- Rupture de stock
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| puissance sonore à 63 Hz | 66 dB |
|---|---|
| régime (nom.) moteur trs/min | 1500 quadripolaire |
| quantité d'air à 200 Pa (statique) | 9009.58 m³/h |
| quantité d'air à 400 Pa (statique) | 8175.26 m³/h |
| quantité d'air à 600 Pa (statique) | 7148.77 m³/h |
| quantité d'air à 800 Pa (statique) | 6137.28 m³/h |
| quantité d'air à 1000 Pa (statique) | 1504 m³/h |
| quantité d'air à 10000 Pa (statique) | 9738.33 m³/h |
| en ligne | Non |
| puissance spécifique ventilateur à Qmax | 2595 kW/(m³/s) |
| puissance sonore à 125 Hz | 79 dB |
| puissance sonore à 250 Hz | 85 dB |
| puissance sonore à 500 Hz | 86 dB |
| puissance sonore à 1000 Hz | 91 dB |
| puissance sonore à 2000 Hz | 92 dB |
| puissance sonore à 4000 Hz | 88 dB |
| puissance sonore à 8000 Hz | 85 dB |
| exécution hélice | plié en avant |
| tension de raccordement | autre |
| Matière | acier |
| consommation d'énergie | 6.758 kW |
| Intensité | 11 A |
| fréquence | 50 Hz |
| avec protection thermique contre la surcharge | Non |
| adapté à un montage extérieur | Oui |
| entraînement indirect | Non |
| matériau hélice | acier |
| protection de la surface du boîtier | revêtu |
| protection de la surface de l'hélice | galvanisé Sendzimir |
| avec interrupteur de mise en marche/arrêt | Non |
| uniquement régime moteur | Oui |
| uniquement régime moteur ajustable avec | fréquence |
| clapet antiretour | sans |
| Multiple de vente | 1 |
| Gamme | Cmb/t |
| Code Douane | 84145935 |
Fiche technique
Vous aimerez aussi