(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| hygrostat | sans |
|---|---|
| avec soupape de non-retour | Non |
| minuterie | sans |
| adapté à la régulation de fréquence | Non |
| température maximale de l'air | 40 °C |
| adapté à une régulation par transfo | Oui |
| adapté à une commande électronique | Oui |
| pression 3 | 25 Pa |
| pression 2 | 0 Pa |
| volume d'air avec pression 3 | 247.987 m³/h |
| volume d'air avec pression 2 | 470.882 m³/h |
| volume d'air non chargé | 471 m³/h |
| obturateur à lamelles | sans |
| avec protection thermique contre la surcharge | Oui |
| Classe de protection (IP) | IP44 |
| raccordement électrique | câble |
| tension de raccordement | 230 V |
| commande | circuit d'éclairage |
| Matière | acier |
| consommation d'énergie | 0.019 W |
| hauteur | 266 mm |
| profondeur | 85.5 mm |
| largeur | 266 mm |
| Code Douane | 84145100 |
| Gamme | Hxm |
| Multiple de vente | 1 |
Fiche technique
Vous aimerez aussi