- Rupture de stock
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| variation 1-10V | Non |
|---|---|
| variation RF | Non |
| variation programmable | Non |
| variation par coupure de début de phase | Non |
| variation par coupure de fin de phase | Non |
| variation modulation de tension secteur | Oui |
| variation système propriétaire constructeur | Non |
| variation LineSwitch | Non |
| variation par potentiomètre (intégré) | Non |
| variation DMX | Non |
| variation DALI | Non |
| variation Sine Wave Reduction | Non |
| variation 0-10V | Non |
| test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 | 25 °C |
| degré de protection (NEMA) | autre |
| type de câblage | convient pour câblage traversant |
| compatible IFTTT | Non |
| régulation constante du flux lumineux | Non |
| avec grilles d'aération | Non |
| puissance du système | 17.000 W |
| compatible avec Google Assistant | Non |
| facteur de puissance (cos phi) | 1.000 |
| adapté à un montage au plafond | Oui |
| classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015 | non requis |
| appareil de commande échangeable | Non |
| angle de rayonnement ajustable | non |
| réglage des lumens | non |
| température de couleur réglable | non |
| variation DALI-2 | Non |
| compatible avec Amazon Alexa | Non |
| angle de faisceau | faisceau très extensif >80° |
| compatible avec Apple HomeKit | Non |
| commande via Bluetooth | Non |
| évaluation de l'éblouissement (UGR) | 17.800 |
| variation DSI | Non |
| élément de distribution de lumière | sans |
| pas de variation | Oui |
| variation avec bouton-poussoir | Non |
| variation Zigbee | Non |
| variation Touch and Dim | Non |
| type de tension | AC/DC |
| longueur | 226.000 mm |
| Nbre de pôles | 2.000 |
| adapté pour le montage suspendu | Non |
| avec détecteur crépusculaire | Non |
| montage mural | Oui |
| Appareil | non requis |
| finition du paralume | sans |
| puissance de lampe acceptée | 17 W |
| avec détecteur de mouvement | Non |
| hauteur/profondeur | 110.000 mm |
| Couleur du boîtier | noir |
| type de connexion | borne automatique |
| section de conducteur | 1.500 mm² |
| Culot | E27 |
| largeur | 226.000 mm |
| Classe électrique | II |
| alimentation de secours intégrée | Non |
| adapté à un montage en saillie | Oui |
| faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19) | Oui |
| appareillage fourni | Non |
| adapté à un montage encastré | Non |
| nombre de lampes/modules | 1.000 |
| revêtement des luminaires à isolation thermique | Non |
| luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 | Non |
| Source Incluse | Non |
| Classe de protection (IP) | IP43 |
| Tension nominale | 0.000-250.000 V |
| IK | IK06 |
| matériau de la verrine | plastique opalin |
| répartition lumineuse | symétrique |
| émission de lumière | direct/indirect |
| convient pour l'éclairage d'urgence | Oui |
| montage en ligne continue possible | Non |
| Type | lampe à incandescence |
| Matière | plastique |
| Gamme | Quadrat |
| Multiple de vente | 1 |
| Code Douane | 94051940 |
Fiche technique