(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| variation GPRS | Non |
|---|---|
| variation Zigbee | Non |
| variation Touch and Dim | Non |
| variation Sine Wave Reduction | Non |
| variation RF | Non |
| variation programmable | Non |
| variation par coupure de début de phase | Non |
| variation par coupure de fin de phase | Non |
| variation modulation de tension secteur | Non |
| variation système propriétaire constructeur | Non |
| variation LineSwitch | Non |
| variation avec bouton-poussoir | Non |
| variation par potentiomètre (intégré) | Non |
| variation DMX | Non |
| variation DALI | Non |
| variation 1-10V | Non |
| variation 0-10V | Non |
| test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 | sans |
| température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 | 25 °C |
| degré de protection (NEMA) | autre |
| uniformité de la couleur (ellipse de McAdam) | SDCM3 |
| durée de vie nominale L80/B10 à 25°C | 50000 h |
| commande via Bluetooth | Non |
| protection de la surface du boîtier | autre |
| adapté à un montage au plafond | Oui |
| appareil de commande échangeable | Non |
| angle de rayonnement ajustable | non |
| réglage des lumens | non |
| température de couleur réglable | non |
| variation DALI-2 | Non |
| compatible avec Amazon Alexa | Non |
| compatible avec Google Assistant | Non |
| compatible avec Apple HomeKit | Non |
| type de câblage | convient pour câblage traversant |
| classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable | A++ |
| classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable | A++ |
| classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie | A++ |
| classe d'efficience énergétique de la lampe fournie | autre |
| variation DSI | Non |
| efficacité lumineuse | 66 lm/W |
| variation en fonction de la commande | Non |
| élément de distribution de lumière | autre |
| pas de variation | Oui |
| puissance de lampe acceptée | 11 W |
| émission de lumière | direct |
| convient pour l'éclairage d'urgence | Non |
| Type | LED non interchangeable |
| Matière | plastique |
| hauteur/profondeur | 59 mm |
| adapté pour le montage suspendu | Non |
| avec détecteur crépusculaire | Non |
| IRC | 80-89 |
| Appareil | non requis |
| finition du paralume | autre |
| répartition lumineuse | symétrique |
| avec détecteur de mouvement | Oui |
| Couleur du boîtier | blanc |
| type de connexion | autre |
| section de conducteur | 2.5 mm² |
| Culot | autre |
| Diamètre | 220 mm |
| Classe électrique | II |
| adapté à un montage encastré | Non |
| compatible IFTTT | Non |
| avec grilles d'aération | Non |
| couleur de la lumière | blanc |
| Flux lumineux efficace | 730 lm |
| puissance du système | 11 W |
| température de couleur | 3000 K |
| angle de faisceau | faisceau très extensif >80° |
| adapté à un montage en saillie | Oui |
| faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19) | Non |
| appareillage fourni | Oui |
| nombre de lampes/modules | 1 |
| revêtement des luminaires à isolation thermique | Non |
| luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 | Non |
| Source Incluse | Oui |
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| alimentation de secours intégrée | Non |
| Tension nominale | 240...220 V |
| IK | IK07 |
| matériau de la verrine | plastique opalin |
| Gamme | Máni |
| Multiple de vente | 1 |
| Code Douane | 94051190 |
Fiche technique
Vous aimerez aussi