(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| variation par coupure de début de phase | Oui |
|---|---|
| protection contre les surchauffes | Oui |
| compatible IFTTT | Non |
| variation 0-10V | Non |
| variation 1-10V | Non |
| variation DALI | Non |
| variation DMX | Non |
| variation par potentiomètre (intégré) | Non |
| variation GPRS | Non |
| variation LineSwitch | Non |
| variation système propriétaire constructeur | Non |
| variation modulation de tension secteur | Non |
| variation par coupure de fin de phase | Non |
| Type de variation | découpage de début de phase |
| variation programmable | Non |
| variation RF | Non |
| variation Sine Wave Reduction | Non |
| variation Touch and Dim | Non |
| variation Zigbee | Non |
| variation avec bouton-poussoir | Non |
| pas de variation | Non |
| variation DSI | Non |
| compatible avec Apple HomeKit | Non |
| compatible avec Google Assistant | Non |
| compatible avec Amazon Alexa | Non |
| longueur | 110 mm |
| couleur | blanc |
| largeur | 110 mm |
| hauteur | 110 mm |
| Gradable (O/N) | Oui |
| type de transformateur | transformateur toroïdal |
| type de raccordement côté primaire | raccordement à vis |
| type de raccordement côté secondaire | raccordement à vis |
| Diamètre raccord | 110 mm |
| Matière | acier |
| montage en apparent | Oui |
| encastré | Non |
| protégé contre les courts-circuits | Oui |
| avec disjoncteur secondaire | Non |
| nombre de points de dérivation (paires) | 1 |
| tension d'entrée | 230...230 V |
| tension de sortie | 12...12 V |
| puissance | 105...105 W |
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| transfo de sécurité | Non |
| Multiple de vente | 1 |
| Gamme | Tenseo |
| Code Douane | 85043180 |
Fiche technique
Vous aimerez aussi