(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| variation par coupure de début de phase | Non |
|---|---|
| variation 1-10V | Non |
| variation DALI | Non |
| variation DMX | Non |
| variation par potentiomètre (intégré) | Non |
| variation GPRS | Non |
| variation LineSwitch | Non |
| variation système propriétaire constructeur | Non |
| variation modulation de tension secteur | Non |
| variation par coupure de fin de phase | Non |
| variation 0-10V | Non |
| variation programmable | Non |
| variation RF | Non |
| variation Sine Wave Reduction | Non |
| variation Touch and Dim | Non |
| variation Zigbee | Non |
| variation avec bouton-poussoir | Non |
| pas de variation | Non |
| variation DSI | Non |
| longueur | 90 mm |
| Classe électrique | II |
| largeur | 0 mm |
| Modèle type | statique |
| hauteur | 0 mm |
| boîtier | boîtier en plastique |
| Diamètre raccord | 23 mm |
| convient pour utilisation à l'extérieur | Non |
| tension de sortie | 24 V |
| puissance de sortie | 6 W |
| Classe de protection (IP) | IP00 |
| courant de sortie | 350 mA |
| adapté à un courant constant | Non |
| adapté à une tension constante | Non |
| adapté à une tension continue (côté primaire) | Non |
| Code Douane | 94051190 |
| Multiple de vente | 1 |
| Gamme | Nano |
Fiche technique
Vous aimerez aussi