(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| variation par coupure de fin de phase | Oui |
|---|---|
| protection contre les surchauffes | Oui |
| compatible IFTTT | Oui |
| degré de protection (NEMA) | 1 |
| variation 0-10V | Non |
| variation 1-10V | Non |
| variation DALI | Non |
| variation DMX | Non |
| variation par potentiomètre (intégré) | Non |
| variation GPRS | Non |
| variation LineSwitch | Non |
| variation système propriétaire constructeur | Non |
| variation modulation de tension secteur | Non |
| protection contre les surcharges | Oui |
| variation par coupure de début de phase | Oui |
| variation programmable | Non |
| variation RF | Non |
| variation Sine Wave Reduction | Non |
| variation Touch and Dim | Non |
| variation Zigbee | Non |
| variation avec bouton-poussoir | Non |
| pas de variation | Non |
| variation DSI | Non |
| compatible avec Apple HomeKit | Non |
| compatible avec Google Assistant | Non |
| compatible avec Amazon Alexa | Non |
| montage en apparent | Oui |
| couleur | gris |
| largeur | 52 mm |
| hauteur | 33 mm |
| Gradable (O/N) | Oui |
| type de raccordement côté primaire | raccordement à vis |
| type de transformateur | transformateur électronique |
| type de raccordement côté secondaire | raccordement à vis |
| longueur | 108 mm |
| Matière | plastique |
| encastré | Oui |
| protégé contre les courts-circuits | Oui |
| protection contre les surcharges/la température | Oui |
| avec disjoncteur secondaire | Oui |
| nombre de points de dérivation (paires) | 4 |
| tension d'entrée | 230 V |
| tension de sortie | 11.3...11.4 V |
| puissance | 35...105 W |
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| transfo de sécurité | Oui |
| Type de variation | autre |
| Multiple de vente | 1 |
| Gamme | Traditionnel |
| Code Douane | 85044095 |
Fiche technique
Vous aimerez aussi