(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| diamètre du canal | 97 mm |
|---|---|
| diamètre de boîtier | 135.5 mm |
| volume d'air non chargé | 178.549 m³/h |
| volume d'air avec pression 2 | 178.577 m³/h |
| volume d'air avec pression 3 | 121.661 m³/h |
| pression 2 | 0 Pa |
| pression 3 | 50 Pa |
| adapté à une commande électronique | Oui |
| adapté à une régulation par transfo | Oui |
| avec protection thermique contre la surcharge | Oui |
| température maximale de l'air | 40 °C |
| entraînement indirect | Non |
| moteur à courant continu | Non |
| avec inversion de polarité | Non |
| convient pour réglage basse tension | Non |
| adapté à la régulation de fréquence | Non |
| moteur 2 vitesses | Non |
| Classe de protection (IP) | IP44 |
| raccordement électrique | borne de raccordement |
| tension de raccordement | 230 V |
| Débit | 140 m³/h |
| Matière | plastique |
| longueur | 232 mm |
| Diamètre raccord | 100 mm |
| raccordement | extrémité pointue |
| consommation d'énergie | 0.029 kW |
| hauteur | 149.75 mm |
| poids | 1.4 kg |
| largeur | 163.25 mm |
| Code Douane | 84145100 |
| Gamme | Td |
| Multiple de vente | 1 |
Fiche technique
Vous aimerez aussi