(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| nombre de ports PoE | 0.0000 |
|---|---|
| nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s | 0.0000 |
| nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC | 0.0000 |
| couche 2 | Non |
| couche 3 | Non |
| gérable | Non |
| Classe de protection (IP) | IP30 |
| nombre d'autres ports | 0.0000 |
| nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s | 0.0000 |
| nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s | 0.0000 |
| nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s | 0.0000 |
| puissance max. PoE | 2.0000 W |
| nombre de ports POF 100 Mbit/s | 0.0000 |
| nombre de ports POF 1000 Mbit/s | 0.0000 |
| nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s | 0.0000 |
| nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s | 0.0000 |
| nombre de ports RJ45 10 Gbit/s | 0.0000 |
| compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 | Non |
| compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 | Non |
| nombre de ports ST 100 Mbit/s | 0.0000 |
| Type de pose | modèle de table (desktop) |
| largeur | 140.0000 mm |
| hauteur | 32.0000 mm |
| profondeur | 78.0000 mm |
| nombre de ports SC 100 Mbit/s | 0.0000 |
| nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s | 0.0000 |
| Ethernet | Oui |
| nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s | 8.0000 |
| nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX) | 0.0000 |
| nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX) | 0.0000 |
| nombre de fentes de module | 0.0000 |
| nombre de commutateurs empilables max. | 0.0000 |
| nombre de ports M12 10/100 Mbit/s | 0.0000 |
| nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s | 0.0000 |
| Code Douane | 85176200 |
| Multiple de vente | 1 |
Fiche technique