(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | autre |
|---|---|
| variation par coupure de fin de phase | Oui |
| variation modulation de tension secteur | Non |
| variation système propriétaire constructeur | Non |
| variation LineSwitch | Non |
| variation par potentiomètre (intégré) | Non |
| variation DMX | Non |
| variation DALI | Non |
| variation 1-10V | Non |
| variation 0-10V | Non |
| test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 | sans |
| température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 | 25...25 °C |
| degré de protection (NEMA) | autre |
| variation par coupure de début de phase | Non |
| taux de distorsion harmonique (THD) | 0 |
| uniformité de la couleur (ellipse de McAdam) | SDCM2 |
| durée de vie nominale L70/B50 à 25°C | 0 h |
| type de câblage | terminaison |
| flux lumineux | 500...999 lm |
| compatible IFTTT | Non |
| adapté à un montage par serrage | Non |
| adapté à un montage sur rail | Oui |
| adapté à un montage sur palier/au sol | Non |
| adapté à un montage sur traverse | Non |
| réglabilité | rotatif et orientable |
| commande via Bluetooth | Non |
| hauteur/profondeur d'encastrement | 0 mm |
| adapté à un montage au plafond | Oui |
| angle de rayonnement ajustable | non |
| réglage des lumens | non |
| température de couleur réglable | non |
| variation DALI-2 | Non |
| dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C | 90 % |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 | 69 |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 69 |
| compatible avec Amazon Alexa | Non |
| compatible avec Google Assistant | Non |
| compatible avec Apple HomeKit | Non |
| couleur de la lumière | blanc |
| variation DSI | Non |
| convient pour système de cable basse tension | Non |
| efficacité lumineuse | 64 lm/W |
| élément de distribution de lumière | réflecteur |
| pas de variation | Non |
| variation avec bouton-poussoir | Non |
| variation Zigbee | Non |
| variation Touch and Dim | Non |
| variation Sine Wave Reduction | Non |
| variation RF | Non |
| variation programmable | Non |
| Traitement de surface | revêtement par poudre |
| hauteur/profondeur | 160 mm |
| longueur | 160 mm |
| Nbre de pôles | 2 |
| adapté pour le montage suspendu | Non |
| avec détecteur crépusculaire | Non |
| largeur d'encastrement | 0 mm |
| montage mural | Non |
| IRC | 90-100 |
| Appareil | driver LED courant constant |
| puissance de lampe acceptée | 14...14 W |
| avec détecteur de mouvement | Non |
| type de tension | AC |
| Matière | aluminium |
| Couleur du boîtier | laiton |
| type de connexion | autre |
| section de conducteur | 2.5 mm² |
| Culot | autre |
| réflecteur | autre |
| largeur | 59 mm |
| Diamètre | 0 mm |
| Classe électrique | II |
| luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 | Non |
| puissance du système | 14 W |
| température de couleur | 3000...3000 K |
| surface brossée | Non |
| section de conducteur connectable | 0...0 mm² |
| angle de faisceau | faisceau extensif 40-80° |
| adapté à un montage en saillie | Oui |
| faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19) | Non |
| appareillage fourni | Oui |
| adapté à un montage encastré | Non |
| nombre de lampes/modules | 1 |
| revêtement des luminaires à isolation thermique | Non |
| Source Incluse | Oui |
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| alimentation de secours intégrée | Non |
| Tension nominale | 220...240 V |
| IK | autre |
| matériau de la verrine | plastique structuré |
| répartition lumineuse | symétrique |
| émission de lumière | direct |
| longueur d'encastrement | 0 mm |
| couleur du réflecteur | argent |
| Type | LED non interchangeable |
| Multiple de vente | 1 |
| Gamme | Zip |
| Code Douane | 94051190 |
Fiche technique
Vous aimerez aussi