(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| diamètre d'alésage sur pierre 1ère vitesse | 16.00 mm |
|---|---|
| avec chargeur | Non |
| nombre d'accus fournis | 0.00 |
| incertitude de vibration K (perçage à percussion dans de la maçonnerie) | 1.5 m/s² |
| valeur d'émission de vibrations ah (perçage à percussion dans maçonnerie) | 11.3 m/s² |
| incertitude de pression acoustique K | 3 dB |
| niveau de puissance acoustique | 106 dB(A) |
| incertitude de vibration K (perçage dans du métal) | 1.5 m/s² |
| valeur d'émission de vibrations ah (perçage dans du métal) | 1.85 m/s² |
| vibration selon EN 60745 | 11.30 m/s² |
| vitesse de rotation au ralenti (vitesse 2) | 0-2100 1/min |
| vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1) | 0-500 1/min |
| poids sans batterie | 1.40 kg |
| nombre d'impacts max. | 33000.00 1/min |
| couple de rotation max. | 158.00 Nm |
| diamètre d'alésage sur bois 1ère vitesse | 89.00 mm |
| diamètre d'alésage sur acier 1ère vitesse | 16.00 mm |
| portée du mandrin | 1.6...13 mm |
| poids, bloc d'accus inclus | 2.10 kg |
| capacité d'accu | 0.00 Ah |
| longueur | 173.00 mm |
| hauteur | 210.00 mm |
| largeur | 80.00 mm |
| tension nominale | 18.00 V |
| Multiple de vente | 1 |
| Code Douane | 84672110 |
Fiche technique