- Rupture de stock
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| efficacité en mode éco | 0.0 % |
|---|---|
| modulaire | Non |
| fréquence primaire | 50,0...60,0 Hz |
| fréquence secondaire | 50,0...50,0 Hz |
| nombre de phases secondaires | 1.0 |
| nombre de phases primaires | 1.0 |
| fonction de coupure automatique | Non |
| distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) | 0.0 % |
| facteur de puissance cos phi à la sortie | 0.6 |
| efficacité totale | 0.0 % |
| avec interface de communication RS-232 | Non |
| raccordement d'entrée | C14 |
| nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 | 4.0 |
| nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 | 0.0 |
| nombre de raccordements de sortie (type F) | 0.0 |
| nombre de raccordements de sortie raccordement fixe | 0.0 |
| puissance effective de sortie | 210.0 W |
| Puissance de sortie | 350.0 VA |
| nombre de raccords de sortie standard français (type E) | 0.0 |
| Autonomie | 5.3 min |
| largeur | 91.0 mm |
| hauteur | 165.0 mm |
| poids | 5.68 kg |
| profondeur | 284.0 mm |
| consommation d'énergie | 210.0 W |
| type de tension | AC |
| possibilité de gestion du réseau | Non |
| type de construction | appareil indépendant |
| interface USB | Oui |
| contact de commutation hors tension | Non |
| tension d'entrée | 230,0...230,0 V |
| tension de sortie | 230,0...230,0 V |
| SNMP | Non |
| Type (Off line, On line) | hors ligne |
| Code Douane | 85044095 |
| Gamme | Back-ups |
| Multiple de vente | 1 |
Fiche technique