(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| adapté à un montage par serrage | Non |
|---|---|
| variation 1-10V | Non |
| variation 0-10V | Non |
| test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 | sans |
| température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 | -40 °C |
| degré de protection (NEMA) | autre |
| groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | GR1 |
| taux de distorsion harmonique (THD) | 0 |
| uniformité de la couleur (ellipse de McAdam) | SDCM1 |
| durée de vie nominale L70/B50 à 25°C | 0 h |
| type de câblage | convient pour câblage traversant |
| flux lumineux | 658 lm |
| variation DALI | Non |
| adapté à un montage sur rail | Non |
| adapté à un montage sur palier/au sol | Non |
| adapté à un montage sur traverse | Non |
| réglabilité | orientable |
| couleur de la lumière | blanc |
| Flux lumineux efficace | 560 lm |
| puissance du système | 0 W |
| température de couleur | 3000 K |
| courant nominal | 0 mA |
| surface brossée | Non |
| variation Touch and Dim | Non |
| facteur de puissance (cos phi) | 0 |
| hauteur/profondeur d'encastrement | 0 mm |
| adapté à un montage au plafond | Non |
| variation DSI | Non |
| convient pour système de cable basse tension | Non |
| efficacité lumineuse | 0 lm/W |
| élément de distribution de lumière | autre |
| pas de variation | Non |
| variation avec bouton-poussoir | Non |
| variation Zigbee | Non |
| section de conducteur connectable | 0.5 mm² |
| variation Sine Wave Reduction | Non |
| variation RF | Non |
| variation programmable | Non |
| variation par coupure de début de phase | Non |
| variation par coupure de fin de phase | Non |
| variation modulation de tension secteur | Non |
| variation système propriétaire constructeur | Non |
| variation LineSwitch | Non |
| variation par potentiomètre (intégré) | Non |
| variation DMX | Non |
| Couleur du boîtier | blanc |
| adapté pour le montage suspendu | Non |
| avec détecteur crépusculaire | Non |
| largeur d'encastrement | 0 mm |
| montage mural | Non |
| IRC | 90-100 |
| Appareil | driver LED courant constant |
| puissance de lampe acceptée | 7 W |
| avec détecteur de mouvement | Non |
| type de tension | AC |
| Traitement de surface | revêtement par poudre |
| Intensité | 0 cd |
| type de connexion | autre |
| section de conducteur | 0 mm² |
| Culot | sans |
| réflecteur | ultra brillant |
| Diamètre | 0 mm |
| largeur | 0 mm |
| Classe électrique | II |
| Tension nominale | 220 V |
| angle de faisceau | faisceau extensif 40-80° |
| adapté à un montage en saillie | Non |
| faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19) | Non |
| appareillage fourni | Non |
| adapté à un montage encastré | Non |
| nombre de lampes/modules | 0 |
| revêtement des luminaires à isolation thermique | Non |
| luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 | Non |
| Source Incluse | Non |
| Classe de protection (IP) | IP44 |
| IK | IK00 |
| matériau de la verrine | verre transparent |
| répartition lumineuse | symétrique |
| émission de lumière | direct |
| longueur d'encastrement | 0 mm |
| Type | LED non interchangeable |
| Matière | aluminium |
| hauteur/profondeur | 0 mm |
| longueur | 0 mm |
| Nbre de pôles | 0 |
| Gamme | Junistar |
| Multiple de vente | 1 |
| Code Douane | 94051190 |
Fiche technique
Vous aimerez aussi