- Rupture de stock
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| volume d'air avec pression 2 | 515.02 m³/h |
|---|---|
| moteur 2 vitesses | Non |
| adapté à la régulation de fréquence | Non |
| convient pour réglage basse tension | Non |
| avec inversion de polarité | Non |
| moteur à courant continu | Non |
| entraînement indirect | Non |
| température maximale de l'air | 60 °C |
| diamètre du canal | 157 mm |
| adapté à une régulation par transfo | Oui |
| adapté à une commande électronique | Oui |
| pression 3 | 200 Pa |
| pression 2 | 75 Pa |
| volume d'air avec pression 3 | 147 m³/h |
| volume d'air non chargé | 577 m³/h |
| diamètre de boîtier | 200 mm |
| avec protection thermique contre la surcharge | Oui |
| Classe de protection (IP) | IP44 |
| tension de raccordement | 230 V |
| raccordement électrique | borne de raccordement |
| Matière | plastique |
| consommation d'énergie | 0.058 kW |
| longueur | 295 mm |
| raccordement | extrémité pointue |
| Code Douane | 84145100 |
| Gamme | Td |
| Multiple de vente | 1 |
Fiche technique
Vous aimerez aussi