- Rupture de stock
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| avec interrupteur de mise en marche/arrêt | Non |
|---|---|
| exécution hélice | plié en avant |
| en ligne | Non |
| quantité d'air à 10000 Pa (statique) | 3854.19 m³/h |
| quantité d'air à 1000 Pa (statique) | 2154 m³/h |
| quantité d'air à 800 Pa (statique) | 2494.3 m³/h |
| quantité d'air à 600 Pa (statique) | 2834.27 m³/h |
| quantité d'air à 400 Pa (statique) | 3174.24 m³/h |
| quantité d'air à 200 Pa (statique) | 3514.22 m³/h |
| régime (nom.) moteur trs/min | 3000 bipolaire |
| clapet antiretour | sans |
| uniquement régime moteur | Oui |
| protection de la surface de l'hélice | galvanisé Sendzimir |
| protection de la surface du boîtier | revêtu |
| matériau hélice | acier |
| tension de raccordement | 1 * 230 V |
| entraînement indirect | Non |
| avec protection thermique contre la surcharge | Non |
| Matière | acier |
| adapté à un montage extérieur | Oui |
| fréquence | 50 Hz |
| Multiple de vente | 1 |
| Gamme | Cmb/t |
| Code Douane | 84145935 |
Fiche technique
Vous aimerez aussi