- Rupture de stock
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| matériel associé (Ex ib) | Non |
|---|---|
| standard radio Bluetooth | Non |
| montage mural/direct possible | Non |
| montage sur rack possible | Non |
| encastrement frontal possible | Non |
| nombre d'interfaces matérielles Wireless | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0 |
| protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | Non |
| protocole pris en charge pour SERCOS | Non |
| standard radio WLAN 802.11 | Non |
| matériel associé (Ex ia) | Non |
| composants système | Oui |
| catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | protection contre les explosions de poussière ATEX, cat. 3D |
| catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G |
| montage possible sur barres profilées | Oui |
| capacité de redondance | Non |
| protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Non |
| protocole pris en charge pour SUCONET | Non |
| protocole pris en charge pour SafetyBUS p | Non |
| protocole pris en charge pour CEI 60869 | Non |
| supporte le protocole pour DNP3 | Non |
| supporte le protocole IEC 61850 Ethernet | Non |
| LTE | Non |
| standard radio UMTS | Non |
| standard radio GSM | Non |
| standard radio GPRS | Non |
| tension d'alimentation DC | 24 - 24 V |
| supporte le protocole DeviceNet | Non |
| protocole pris en charge pour PROFIsafe | Non |
| protocole pris en charge pour PROFINET IO | Non |
| protocole pris en charge pour PROFINET CBA | Non |
| protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
| protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Non |
| protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | Non |
| protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | Non |
| maître IO-Link | Non |
| adapté aux fonctions de sécurité | Non |
| protocole pris en charge pour LON | Non |
| taille de mémoire | 128 Ko |
| type de mémoire | FLASH |
| Type de tension d'alimentation | DC |
| Nombre d'entrées numériques | 0 |
| Nombre d'entrées auxiliaires | 0 |
| nombre de sorties numériques | 0 |
| nombre d'entrées numériques | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet | 0 |
| avec affichage | Non |
| profondeur | 71.1 mm |
| hauteur | 100 mm |
| Modèle type | modulaire |
| largeur | 50.5 mm |
| extension de mémoire de programme possible | Non |
| protocole pris en charge pour Data-Highway | Non |
| supporte protocole Modbus | Non |
| supporte le protocole KNX | Non |
| protocole pris en charge pour INTERBUS | Non |
| protocole pris en charge pour CAN | Non |
| protocole pris en charge pour PROFIBUS | Oui |
| protocole pris en charge pour ASI | Non |
| protocole pris en charge pour TCP/IP | Non |
| avec interface optique | Non |
| nombre d'autres interfaces matérielles | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles parallèles | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles USB | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 | 1 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 | 0 |
| Gamme | Wago-I/O-System |
| Multiple de vente | 1 |
| Code Douane | 85371091 |
Fiche technique
Vous aimerez aussi