(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| Tension nominale | 220-240 V |
|---|---|
| facteur de puissance (cos phi) | 0.94 |
| évaluation de l'éblouissement (UGR) | 30 |
| efficacité lumineuse | 86.78 lm/W |
| test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | GR0 |
| taux de distorsion harmonique (THD) | 18 |
| uniformité de la couleur (ellipse de McAdam) | SDCM6 |
| durée de vie nominale L70/B50 à 25°C | 30000 h |
| flux lumineux | 1050 lm |
| réglabilité | non ajustable |
| couleur de la lumière | autre |
| Flux lumineux efficace | 1050 lm |
| puissance du système | 12.1 W |
| angle de faisceau | faisceau très extensif >80° |
| Classe de protection (IP) | IP44 |
| IK | IK06 |
| répartition lumineuse | symétrique |
| Matière | plastique |
| hauteur/profondeur | 20 mm |
| IRC | 80-89 |
| puissance de lampe acceptée | 12 W |
| type de tension | AC |
| Couleur du boîtier | blanc |
| Culot | sans |
| Diamètre | 165 mm |
| Classe électrique | II |
| Gamme | Universal |
| Multiple de vente | 1 |
| Code Douane | 94051140 |
Fiche technique