- Rupture de stock
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 | V2 |
|---|---|
| résistance min. à la traction | 80 N |
| fluorescent | Non |
| température de montage | -20...85 °C |
| largeur de bande | 2.5 mm |
| homologation VG | Non |
| stable aux UV selon ASTM D6779 | Non |
| homologation UL | Oui |
| homologation MIL | Non |
| diamètre du faisceau | 21 mm |
| fermeture à bande | languette/patte en plastique |
| transparent | Non |
| fermeture amovible | Non |
| épaisseur de bande | 0.9 mm |
| type de fixation | sans |
| température de fonctionnement | -60...85 °C |
| matériau | plastique |
| qualité du matériau | polyamide |
| Traitement de surface | non traité |
| champ d'inscription | sans |
| longueur de bande | 102 mm |
| sans halogène | Oui |
| Modèle type | crantage intérieur |
| couleur | multicolore |
| Gamme | Colliers pan-ty |
| Multiple de vente | 50 |
| Code Douane | 39269097 |
Fiche technique
Vous aimerez aussi