- Rupture de stock
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 | autre |
|---|---|
| résistance min. à la traction | 133 N |
| fluorescent | Non |
| température de montage | -20...115 °C |
| largeur de bande | 4.8 mm |
| homologation VG | Non |
| stable aux UV selon ASTM D6779 | Non |
| homologation UL | Non |
| homologation MIL | Non |
| diamètre du faisceau | 76 mm |
| fermeture à bande | languette/patte en plastique |
| transparent | Non |
| fermeture amovible | Non |
| épaisseur de bande | 1.3 mm |
| type de fixation | sans |
| température de fonctionnement | -60...115 °C |
| matériau | plastique |
| qualité du matériau | polypropylène (PP) |
| Traitement de surface | non traité |
| champ d'inscription | sans |
| longueur de bande | 292 mm |
| sans halogène | Oui |
| Modèle type | crantage intérieur |
| couleur | vert |
| Gamme | Colliers pan-ty |
| Multiple de vente | 1000 |
| Code Douane | 39269097 |
Fiche technique
Vous aimerez aussi