- Rupture de stock
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| nombre de prises C13 | 0.0000 |
|---|---|
| nombre de disjoncteurs | 0.0000 |
| avec affichage LED | Non |
| avec matériau de fixation | Non |
| mesure de la température | Non |
| ampèremètre | Non |
| nombre de prises avec broche de mise à la terre | 4.0000 |
| nombre d'autres prises de courant | 4.0000 |
| avec fusible | Non |
| commutable | Non |
| SNMP | Non |
| nombre de prises C20 | 0.0000 |
| nombre de prises C19 | 0.0000 |
| nombre de prises standard Suisse Type 13 | 0.0000 |
| nombre de prises standard Suisse Type 15 | 0.0000 |
| nombre de prises standard Suisse Type 23 | 0.0000 |
| nombre de prises standard Suisse Type 25 | 0.0000 |
| nombre de prises UK BS1363 | 0.0000 |
| avec mètre | Non |
| nombre de prises avec contact de terre | 4.0000 |
| couleur | blanc |
| largeur | 48.0000 mm |
| hauteur | 237.0000 mm |
| profondeur | 39.0000 mm |
| tension d'alimentation | 230.0000 V |
| nombre de phases | 1.0000 |
| dimension de fixation | autre |
| avec affichage | Non |
| longueur du câble | 0.0000 m |
| filtre anti-parasite réseau | Non |
| fonction de commande | Non |
| nombre d'unités en hauteur (HE) | 0.0000 |
| raccordement électrique | borne à vis |
| sens de montage | vertical |
| finition du raccordement électrique | autre |
| Multiple de vente | 1 |
| Code Douane | 85369010 |
Fiche technique