- Rupture de stock
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| mesure de l'enthalpie | Non |
|---|---|
| potentiomètre avec bouton de réglage | Non |
| paramétrage offset possible | Non |
| nombre de points de mesure | 1 |
| avec protection contre l'inversion de polarité | Non |
| nombre de signaux de sortie | 1 |
| technologie LoRa | Non |
| mesure de l'humidité absolue de l'air | Non |
| mesure des particules (PM) | Non |
| élément de capteur à l'extérieur du boîtier | Oui |
| mesure passive de la température | Non |
| mesure de température active | Oui |
| mesure des COV | Non |
| mesure du point de rosée | Non |
| mesure du CO1 | Non |
| élément de capteur à l'intérieur du boîtier | Non |
| protocole pris en charge pour MP (multipoint) | Non |
| hauteur boîtier | 75 mm |
| adapté à l'air | Oui |
| longueur du capteur | 50 mm |
| matériau élément | acier inoxydable |
| câble fixe sur capteur | Oui |
| convient pour montage dans conduit d'aération | Non |
| adapté à un montage au plafond | Non |
| profondeur boîtier | 55 mm |
| largeur boîtier | 3.15 mm |
| NFC (Near Field Communication) | Non |
| bouton-poussoir de mise en veille | Non |
| type de capteur | autre |
| compatible avec Amazon Alexa | Non |
| compatible avec Google Assistant | Non |
| compatible avec Apple HomeKit | Non |
| mesure de la température moyenne | Non |
| élément de capteur de diamètre | 3 mm |
| avec boîtier | Oui |
| mémorisation possible des défaillances | Non |
| supporte protocole Modbus | Non |
| supporte le protocole KNX | Non |
| température ambiante | -20.00-55.00 °C |
| technologie | autre |
| mesure de l'humidité relative de l'air | Non |
| montage de tube possible | Oui |
| type d'alimentation électrique | câble d'alimentation |
| finition du raccordement électrique | raccordement à vis |
| avec affichage | Non |
| longueur du câble | 2 m |
| montage mural | Non |
| sans fil | Non |
| Couleur du boîtier | noir |
| résistant aux UV | Non |
| fixation du couvercle | vissé |
| antidéflagration | Oui |
| compatible Wi-Fi | Non |
| Classe de protection (IP) | IP66 |
| nombre de plages de mesure | 1 |
| avec matériau de fixation | Oui |
| tolérance | 0.62 % |
| lieu d'utilisation | autre |
| adapté aux liquides | Non |
| adapté aux gaz | Non |
| représentation de tendance | Non |
| Bluetooth | Non |
| plage de mesure de la température | -50.00-250.00 °C |
| compatible IFTTT | Non |
| supporte protocole BACnet | Non |
| Code Douane | 90251900 |
| Multiple de vente | 1 |
Fiche technique