(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| nombre de prises standard Suisse Type 15 | 0 |
|---|---|
| nombre de prises avec broche de mise à la terre | 0 |
| nombre d'autres prises de courant | 0 |
| nombre de prises pour appareils froids | 0 |
| nombre de prises CEE 7/16 (EURO) | 0 |
| angle de l'insert central vrillé | autre |
| nombre de raccordements USB | 0 |
| nombre de prises type Bipasso (Italie) | 0 |
| nombre de prises type P11 (Italie) | 0 |
| nombre de prises type NEMA | 0 |
| compatible IFTTT | Non |
| nombre de prises standard Suisse Type 13 | 0 |
| finition de la surface | mat |
| nombre de prises standard Suisse Type 23 | 0 |
| nombre de prises standard Suisse Type 25 | 0 |
| nombre de prises universelles multistandard | 0 |
| nombre de fiches type P17 (Italie) | 0 |
| nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre) | 0 |
| nombre de prises norme française (type E) | 4 |
| compatible avec Apple HomeKit | Non |
| compatible avec Google Assistant | Non |
| compatible avec Amazon Alexa | Non |
| traitement antibactérien | Non |
| avec dispositif on/off | Non |
| Intensité | 16 A |
| couleur | noir |
| section de conducteur | 1.5 mm² |
| sans halogène | Oui |
| forme de boîtier | rectangulaire |
| Traitement de surface | non traité |
| longueur d'alimentation | 0 m |
| nombre de prises avec contact de terre | 0 |
| interrupteur différentiel | Non |
| filtre anti-parasite réseau | Non |
| avec couverture | Oui |
| qualité du matériau | thermoplastique |
| prise inclinée ou inclinable | Non |
| protection contre les surtensions | Non |
| matériau | plastique |
| numéro RAL (équivalent) | 9017 |
| IK | IK08 |
| Classe de protection (IP) | IP44 |
| transparent | Non |
| Code Douane | 85366990 |
| Multiple de vente | 1 |
Fiche technique
Vous aimerez aussi