(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| température ambiante | +10 - +35 °C |
|---|---|
| facteur de puissance (cos phi) | 0.9 |
| efficacité lumineuse | 55.56 lm/W |
| groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | GR1 |
| uniformité de la couleur (ellipse de McAdam) | SDCM3 |
| durée de vie nominale L70/B50 à 25°C | 30000 h |
| Flux lumineux efficace | 450 lm |
| Tenue fil incandescent | 850 °C - 5 s |
| puissance du système | 8.1 W |
| température de couleur | 3000 K |
| courant nominal | 66 mA |
| angle de faisceau | faisceau très extensif >80° |
| nombre de lampes/modules | 1 |
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Tension nominale | 220-240 V |
| IK | IK02 |
| Matière | acier |
| hauteur/profondeur | 180 mm |
| longueur | 358 mm |
| IRC | 90-100 |
| Appareil | driver LED tension constante |
| avec détecteur de mouvement | Non |
| type de tension | AC |
| Couleur du boîtier | nickel |
| Culot | sans |
| Puissance ECL | 6 W |
| largeur | 123 mm |
| Classe électrique | I |
| Gamme | Opera |
| Multiple de vente | 1 |
| Code Douane | 94051190 |
Fiche technique
Vous aimerez aussi