(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| avec éclairage fonctionnel | Oui |
|---|---|
| type de fixation | fixation avec vis |
| impression/marquage | sans |
| numéro RAL (équivalent) | 9010 |
| IK | IK04 |
| transparent | Non |
| finition de la surface | brillant |
| avec microfusible | Non |
| repiquage possible | Non |
| adapté à la classe de protection (IP) | IP2X |
| largeur d'appareil | 67 mm |
| hauteur d'appareil | 67 mm |
| profondeur d'appareil | 20 mm |
| nombre de prises commutables | 0 |
| Sensibilité | 0 mA |
| avec éclairage d'orientation | Non |
| nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
| compatible IFTTT | Non |
| nombre de pôles coupés (ronds) | 0 |
| nombre de pôles coupés (plats) | 0 |
| profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 mm |
| compatible avec Apple HomeKit | Non |
| compatible avec Google Assistant | Non |
| compatible avec Amazon Alexa | Non |
| finition métallique | Non |
| traitement antibactérien | Non |
| pour « conditions difficiles » (selon VDE) | Oui |
| type de connexion | borne automatique |
| Intensité | 16 A |
| Type de pose | saillie |
| tension nominale | 250 V |
| couleur | blanc |
| Modèle type | broche de contact de protection |
| Nbre de postes | 2 |
| sans halogène | Oui |
| verrouillable | Non |
| avec volet de protection | Non |
| Traitement de surface | non traité |
| avec voyant indicateur | Non |
| avec eclips / protection enfant | Oui |
| fréquence | 50...60 Hz |
| avec dispositif on/off | Non |
| Zone de texte/surface d'inscription | Non |
| mécanisme d'éjection | Non |
| prise inclinée ou inclinable | Non |
| protection contre les surtensions | Non |
| protection différentielle | Non |
| alimentation spéciale | sans alimentation spéciale |
| encastrement isolé | Oui |
| matériau | plastique |
| Multiple de vente | 1 |
| Code Douane | 85366990 |
| Gamme | Optima ap-so |
Fiche technique