(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| tension de sortie réglée | Oui |
|---|---|
| Objet BIM | Oui |
| valeur nominale du courant de sortie 1 | 2.5 A |
| valeur nominale de la tension de sortie 1 | 5 V |
| courant de sortie max. 1 | 4 A |
| protégé contre les courts-circuits | Oui |
| tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz | 200…240 V |
| tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz | 200…240 V |
| tension de sortie ajustable | Oui |
| montage direct possible | Oui |
| Classe de protection (IP) | IP30 |
| stabilisé | Oui |
| montage mural possible | Oui |
| montage possible sur barres profilées | Oui |
| finition du raccordement électrique | raccordement par borne à ressort |
| Type de tension d'alimentation | DC |
| largeur en nombre de modules | 6 |
| adapté aux fonctions de sécurité | Oui |
| adapté à un montage sur rail | Oui |
| largeur d'encastrement | 106 mm |
| consommation d'énergie | 71 VA |
| hauteur d'encastrement | 95 mm |
| profondeur | 58 mm |
| hauteur | 95 mm |
| largeur | 106 mm |
| Gamme | Ale |
| Multiple de vente | 1 |
| Code Douane | 90308900 |
Fiche technique