- Rupture de stock
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| nombre de clés hexagonales | 0 |
|---|---|
| nombre de clés à douille | 0 |
| nombre de forets à pierre | 0 |
| nombre de forets à étages | 0 |
| nombre de tournevis Torx | 0 |
| nombre total d'outils | 4 |
| nombre de limes | 0 |
| nombre d'appareils de mesure | 0 |
| nombre de pinces | 0 |
| nombre de clés plates à couronne | 0 |
| nombre de douilles | 0 |
| nombre de clés à molette | 0 |
| nombre d'inserts de bit | 0 |
| nombre d'outils de test | 0 |
| nombre de cliquets | 0 |
| nombre de broches rotatives | 0 |
| nombre de burins et de poinçons | 2 |
| nombre de marteaux | 1 |
| nombre d'outils multifonction | 0 |
| nombre de scies | 0 |
| nombre de forets hélicoïdaux HSS | 0 |
| emballage | autre |
| nombre de trous de guidage | 0 |
| ensemble de monteur électricien | Non |
| nombre de clés à fourche | 0 |
| ensemble de monteur sanitaire/de chauffage | Non |
| nombre de mèches à bois | 0 |
| nombre de cisailles à câbles | 0 |
| nombre d'outils coaxiaux | 0 |
| nombre de tournevis cruciformes PH | 0 |
| nombre de tournevis cruciformes PZ | 0 |
| nombre de scies cloches | 0 |
| nombre d'outils de confection de fibres optiques | 0 |
| nombre de fraises de bordure | 0 |
| nombre de clés polygonales | 0 |
| nombre de tournevis plats | 0 |
| nombre d'inserts enfichables | 0 |
| Code Douane | 82060000 |
| Multiple de vente | 1 |
Fiche technique